#name     e1528     e2271     eB        eV        eR        eI        eJ2mass   eH2mass   eK2mass   ef3.6     ef4.5     ef5.8     ef6.75    ef8.0     ef12      ef15      ef24      ef25      ef60      ef70      ef100     ef160     ef450     ef850     e20cm    name 
#          mJy       mJy       Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        mJy          
NGC0024    1.2125    1.5827    0.0065    0.0099    0.0100    0.0092    0.0232    0.0249    0.0190    0.0138    0.0101    0.0116    0.0000    0.0160    0.0000    0.0000    0.0072    0.0621    0.3179    0.1857    0.9321    1.0485   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC0024
NGC0337    1.4485    2.5874    0.0085    0.0110    0.0097    0.0081    0.0196    0.0202    0.0171    0.0128    0.0092    0.0184    0.0676    0.0475    0.0871    0.0600    0.0283    0.1489    1.8723    0.7919    4.0456    2.4443   -1.0000    0.0530   11.0000 NGC0337
NGC0584    0.0535    0.2771    0.0111    0.0242    0.0261    0.0278    0.0912    0.1123    0.0873    0.0497    0.0300    0.0228    0.0000    0.0141    0.0000    0.0000    0.0020    0.0000    0.0000    0.0458    0.1560    0.3033   -1.0000   -1.0000   -1.0000 NGC0584
NGC0628   10.5171   13.7399    0.0513    0.0735    0.0709    0.0621    0.1658    0.1670    0.1321    0.1180    0.0751    0.1465    0.0000    0.3360    0.5321    0.0000    0.1319    0.8258    5.3084    2.4975   13.2280   15.2087   -1.0000   -1.0000   17.0000 NGC0628
NGC0855    0.2499    0.4500    0.0027    0.0041    0.0000    0.0000    0.0096    0.0103    0.0085    0.0060    0.0039    0.0030    0.0058    0.0057    0.0000    0.0048    0.0042    0.0000    0.2922    0.1416    0.4921    0.3634   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC0855
NGC0925    7.0604    8.6448    0.0275    0.0422    0.0547    0.0588    0.0598    0.0647    0.0514    0.0422    0.0288    0.0445    0.0000    0.0762    0.4404    0.0000    0.0408    0.1847    2.0945    1.0424    5.2708    5.2550   -1.0000   -1.0000    5.0000 NGC0925
NGC1097    5.1847    7.1818    0.0405    0.0742    0.0734    0.0782    0.2397    0.2741    0.2287    0.1679    0.1100    0.1849    0.4264    0.3968    0.7622    0.4546    0.2732    1.7260   10.8811    4.6591   22.9938   18.5277   -1.0000    0.7830   42.0000 NGC1097
NGC1266    0.0068    0.0412    0.0016    0.0032    0.0035    0.0034    0.0123    0.0127    0.0120    0.0075    0.0055    0.0073    0.0080    0.0113    0.0303    0.0300    0.0366    0.2211    2.6508    0.9542    3.4892    1.2891   -1.0000   -1.0000   12.0000 NGC1266
NGC1291    1.0212    2.2548    0.0600    0.1304    0.1274    0.1414    0.4339    0.4476    0.3933    0.2826    0.1751    0.1220    0.0000    0.0799    0.1484    0.0000    0.0239    0.0969    0.5661    0.4563    2.3055    3.4865   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC1291
NGC1316    0.4364    2.2961    0.0631    0.1416    0.1469    0.1646    0.4694    0.4903    0.4210    0.3356    0.2106    0.1425    0.0000    0.0692    0.0988    0.0000    0.0213    0.0885    0.6581    0.4046    1.8441    1.7813   -1.0000   -1.0000   26.0000 NGC1316
NGC1377    0.0000    0.0000    0.0010    0.0020    0.0020    0.0031    0.0101    0.0115    0.0095    0.0076    0.0117    0.0351    0.0783    0.0526    0.1184    0.1445    0.0758    0.3826    1.3924    0.4687    1.2421    0.4223   -1.0000   -1.0000   -1.0000 NGC1377
NGC1404    0.1339    0.3827    0.0188    0.0419    0.0443    0.0466    0.1379    0.1594    0.1348    0.0986    0.0596    0.0423    0.0000    0.0202    0.0451    0.0000    0.0040    0.0600    0.0000    0.1234    0.0000    0.2782   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC1404
NGC1482    0.0635    0.2087    0.0019    0.0040    0.0049    0.0049    0.0234    0.0301    0.0295    0.0282    0.0208    0.0764    0.1567    0.1945    0.3154    0.2747    0.1473    0.9640    6.6049    2.8816    9.3954    4.6924   -1.0000    0.0500   24.0000 NGC1482
NGC1512    2.0835    2.7706    0.0106    0.0216    0.0242    0.0202    0.0812    0.0857    0.0730    0.0528    0.0335    0.0345    0.0000    0.0547    0.1183    0.0000    0.0208    0.0959    0.7681    0.4799    2.5217    2.8581   -1.0000   -1.0000    1.0000 NGC1512
NGC1566    7.5944    9.0714    0.0343    0.0394    0.0440    0.0398    0.1391    0.1417    0.1268    0.1013    0.0659    0.1158    0.0000    0.2631    0.5942    0.0000    0.1268    0.6123    4.8477    2.5057   11.7904   12.2928   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC1566
NGC1705    2.2161    2.3208    0.0029    0.0037    0.0033    0.0026    0.0057    0.0054    0.0044    0.0036    0.0025    0.0019    0.0000    0.0020    0.0300    0.0000    0.0022    0.0385    0.2060    0.1006    0.3680    0.2121   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC1705
NGC2403   35.7380   42.5696    0.1505    0.2126    0.2204    0.3290    0.2935    0.2911    0.2388    0.2546    0.1789    0.2670    0.0000    0.5114    1.1657    0.0000    0.2407    1.3426   12.7855    6.1841   30.0233   29.5736   -1.0000   -1.0000   33.0000 NGC2403
HolmbII    6.6186    6.6785    0.0166    0.0166    0.0233    0.0361    0.0216    0.0340    0.0256    0.0098    0.0078    0.0047    0.0032    0.0048    0.0000    0.0058    0.0080    0.1402    0.3381    0.2627    0.7281    0.5848   -1.0000   -1.0000    2.0000 HolmbII
M81DwA     0.0670    0.0782    0.0002    0.0001    0.0001    0.0001    0.0004    0.0004    0.0003    0.0009    0.0010   -1.0000    0.0000   -1.0000    0.0000    0.0000   -1.0000    0.0000    0.0000   -1.0000    0.0000   -1.0000   -1.0000   -1.0000    0.0000 M81DwA 
DDO053     0.3662    0.3566    0.0009    0.0007    0.0006    0.0007    0.0008    0.0014    0.0008    0.0010    0.0010    0.0009    0.0000    0.0010    0.0000    0.0000    0.0011    0.0000    0.0640    0.0343    0.1610    0.1114   -1.0000   -1.0000    0.0000 DDO053 
NGC2798    0.1545    0.3228    0.0047    0.0066    0.0066    0.0085    0.0163    0.0186    0.0174    0.0158    0.0114    0.0342    0.0000    0.0791    0.1403    0.0000    0.1084    0.6467    4.4590    1.7880    5.8164    2.4961   -1.0000    0.0320    8.0000 NGC2798
NGC2841    1.7982    2.8474    0.0673    0.0876    0.1174    0.1331    0.2809    0.3223    0.2666    0.1717    0.1033    0.0856    0.0000    0.1447    0.2530    0.0000    0.0375    0.1661    1.2190    0.7280    5.1215    7.5350   -1.0000   -1.0000    8.0000 NGC2841
NGC2915    2.2330    2.2742    0.0061    0.0060    0.0066    0.0073    0.0130    0.0148    0.0092    0.0076    0.0051    0.0044    0.0010    0.0039    0.0000    0.0012    0.0027    0.0162    0.1845    0.1099    0.3243    0.2678   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC2915
HolmbI     0.7321    0.7757    0.0025    0.0026    0.0014    0.0020    0.0031    0.0040    0.0016    0.0014    0.0012    0.0018    0.0000    0.0016    0.0000    0.0000    0.0020    0.0000    0.0650    0.0790    0.2801    0.1696   -1.0000   -1.0000    0.0000 HolmbI 
NGC2976    2.6108    4.1873    0.0413    0.0409    0.0483    0.0577    0.0858    0.0893    0.0707    0.0586    0.0390    0.0655    0.0000    0.1269    0.2179    0.0000    0.0552    0.3047    2.9801    1.4490    7.0680    6.3540   -1.0000    0.2370    5.0000 NGC2976
NGC3049    0.0000    0.6239    0.0042    0.0045    0.0043    0.0048    0.0078    0.0082    0.0074    0.0052    0.0038    0.0086    0.0000    0.0170    0.0341    0.0000    0.0179    0.0882    0.5542    0.2139    0.8821    0.5945   -1.0000   -1.0000    2.0000 NGC3049
NGC3031   24.7758   35.4925    0.4028    0.7670    0.0000    0.0000    2.3474    2.5441    2.1286    1.4765    0.8962    0.7461    0.0000    0.9999    1.6118    0.0000    0.2039    1.4173   10.4526    5.9647   36.6284   43.3552   -1.0000   -1.0000   38.0000 NGC3031
NGC3034    6.9336   14.5765    0.2803    0.2454    0.3413    0.4516    0.9243    1.0800    1.0139   -1.0000   -1.0000   -1.0000    0.0000   -1.0000   15.0751    0.0000   -1.0000   63.7848  296.7183   -1.0000  274.1288   -1.0000    9.8022    0.8270  770.0000 NGC3034
HolmbIX    0.5551    0.6921    0.0011    0.0009    0.0007    0.0010    0.0025    0.0021    0.0015    0.0011    0.0010   -1.0000    0.0000   -1.0000    0.0000    0.0000   -1.0000    0.0000    0.0000   -1.0000    0.0000   -1.0000   -1.0000   -1.0000    0.0000 HolmbIX
M81DwB     0.1032    0.1286    0.0007    0.0006    0.0007    0.0007    0.0012    0.0014    0.0014    0.0010    0.0010    0.0009    0.0000    0.0008    0.0000    0.0000    0.0012    0.0000    0.0000    0.0336    0.0000    0.1792   -1.0000   -1.0000    0.0000 M81DwB 
NGC3190    0.0560    0.2498    0.0165    0.0239    0.0243    0.0349    0.0712    0.0835    0.0741    0.0506    0.0324    0.0318    0.0000    0.0412    0.0582    0.0000    0.0114    0.0681    0.6802    0.4041    2.1622    1.8165   -1.0000    0.0350    4.0000 NGC3190
NGC3184    5.8711    7.8956    0.0528    0.0626    0.0654    0.1043    0.1048    0.1138    0.0914    0.0753    0.0490    0.0848    0.0000    0.1787    0.3589    0.0000    0.0581    0.3123    2.1698    1.1171    6.5178    8.4977   -1.0000   -1.0000    5.0000 NGC3184
NGC3198    3.2676    3.9298    0.0169    0.0262    0.0313    0.0404    0.0574    0.0632    0.0548    0.0370    0.0235    0.0427    0.0000    0.0854    0.1710    0.0000    0.0420    0.2315    1.5002    0.7295    3.8632    4.9349   -1.0000   -1.0000    3.0000 NGC3198
IC2574     6.4535    6.6968    0.0143    0.0197    0.0190    0.0258    0.0336    0.0231    0.0165    0.0207    0.0127    0.0087    0.0000    0.0089    0.0000    0.0000    0.0128    0.0000    0.6366    0.4267    1.6296    1.4982   -1.0000   -1.0000    2.0000 IC2574 
NGC3265    0.0782    0.1334    0.0017    0.0021    0.0012    0.0023    0.0051    0.0057    0.0048    0.0038    0.0027    0.0054    0.0000    0.0125    0.0000    0.0000    0.0126    0.0581    0.4541    0.1977    0.6501    0.3410   -1.0000   -1.0000    2.0000 NGC3265
Mark33     0.5718    0.7199    0.0030    0.0030    0.0027    0.0028    0.0049    0.0056    0.0048    0.0037    0.0026    0.0067    0.0000    0.0161    0.0300    0.0000    0.0358    0.1921    0.9301    0.3155    1.0120    0.4772   -1.0000    0.0060    2.0000 Mark33 
NGC3351    2.4455    3.9831    0.0359    0.0507    0.0656    0.0937    0.1682    0.1768    0.1537    0.1100    0.0709    0.0927    0.0000    0.1638    0.3888    0.0000    0.1153    0.5588    3.9352    1.8699    8.2628    8.2782   -1.0000   -1.0000    4.0000 NGC3351
NGC3521    3.0728    6.1838    0.0706    0.1083    0.1300    0.2214    0.3732    0.4217    0.3499    0.2767    0.1866    0.3244    0.0000    0.7576    1.3494    0.0000    0.2207    1.2670    9.6019    4.5396   25.3649   26.7834   -1.0000    0.8230   36.0000 NGC3521
NGC3621   11.2005   15.7612    0.0490    0.0966    0.0000    0.1460    0.1942    0.2151    0.1694    0.1344    0.0921    0.2034    0.0000    0.4361    0.8289    0.0000    0.1851    0.8309    6.4346    3.9403   16.4292   17.0500   -1.0000   -1.0000   20.0000 NGC3621
NGC3627    4.2181    8.5057    0.1203    0.1432    0.1405    0.1805    0.3338    0.3733    0.3169    0.2532    0.1710    0.3019    0.0000    0.6948    1.3980    0.0000    0.2966    1.8648   14.5174    7.0010   29.8108   27.7206   -1.0000    0.7000   46.0000 NGC3627
NGC3773    0.5827    0.7681    0.0029    0.0029    0.0026    0.0029    0.0045    0.0039    0.0037    0.0028    0.0023    0.0035    0.0000    0.0060    0.0401    0.0000    0.0056    0.0320    0.2741    0.1208    0.4340    0.3309   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC3773
NGC3938    0.0000    5.0419    0.0347    0.0384    0.0319    0.0395    0.0637    0.0577    0.0535    0.0433    0.0294    0.0521    0.0000    0.1224    0.2446    0.0000    0.0448    0.2803    1.9657    1.0104    5.6332    6.2631   -1.0000   -1.0000    6.0000 NGC3938
NGC4125    0.0000    0.4756    0.0391    0.0474    0.0614    0.0831    0.1392    0.1535    0.1286    0.0869    0.0509    0.0325    0.0000    0.0180    0.0401    0.0000    0.0043    0.0300    0.1340    0.1025    0.3100    0.2762   -1.0000   -1.0000   -1.0000 NGC4125
NGC4236    8.7849   10.5557    0.0332    0.0470    0.0578    0.0515    0.0635    0.0831    0.0570    0.0335    0.0286    0.0143    0.0000    0.0274    0.0561    0.0000    0.0220    0.0973    1.1710    0.5903    2.3593    2.5184   -1.0000   -1.0000    3.0000 NGC4236
NGC4254    0.0000    8.5602    0.0618    0.0655    0.0596    0.0697    0.1270    0.1353    0.1209    0.0951    0.0646    0.1900    0.0000    0.4906    1.0225    0.0000    0.1684    0.9878    7.3431    3.6033   18.6126   17.2220   -1.0000    0.5400   42.0000 NGC4254
NGC4321    0.0000    7.4821    0.0398    0.0616    0.0791    0.1168    0.1868    0.2005    0.1647    0.1287    0.0878    0.1544    0.0000    0.3596    0.7395    0.0000    0.1342    0.7739    5.3215    2.8995   15.0374   16.8151   -1.0000    0.4940   34.0000 NGC4321
NGC4450    0.0000    0.7465    0.0338    0.0464    0.0480    0.0617    0.1204    0.1388    0.1080    0.0717    0.0443    0.0338    0.0370    0.0336    0.0674    0.0341    0.0112    0.0541    0.3579    0.2854    1.5762    2.1400   -1.0000   -1.0000    1.0000 NGC4450
NGC4536    2.3453    3.0362    0.0317    0.0366    0.0436    0.0487    0.0713    0.0750    0.0699    0.0533    0.0390    0.0791    0.0000    0.2063    0.3980    0.0000    0.1381    0.8288    6.1872    2.4874    9.3586    7.0011   -1.0000    0.1130   19.0000 NGC4536
NGC4552    0.2633    0.6450    0.0291    0.0428    0.0454    0.0556    0.1633    0.1798    0.1457    0.1119    0.0662    0.0385    0.0323    0.0215    0.0492    0.0100    0.0041    0.0526    0.0770    0.1104    0.2550    0.7317   -1.0000   -1.0000    3.0000 NGC4552
NGC4559    7.4473    8.9494    0.0521    0.0439    0.0464    0.0550    0.0772    0.0785    0.0657    0.0480    0.0322    0.0536    0.0000    0.1048    0.2391    0.0000    0.0450    0.2022    2.5857    1.1987    6.0942    6.5310   -1.0000   -1.0000    6.0000 NGC4559
NGC4569    0.8303    2.7262    0.0400    0.0635    0.0000    0.0000    0.1825    0.2082    0.1672    0.1031    0.0649    0.0756    0.1692    0.1265    0.2593    0.1884    0.0571    0.3749    1.9890    0.8817    5.4765    5.1653   -1.0000    0.0830    8.0000 NGC4569
NGC4579    0.8100    1.6762    0.0576    0.0667    0.0807    0.1128    0.2049    0.2236    0.1821    0.1177    0.0716    0.0698    0.1349    0.0912    0.3078    0.1241    0.0313    0.2662    1.4022    0.7531    4.3794    4.9479   -1.0000    0.0660   10.0000 NGC4579
NGC4594    0.7686    2.4695    0.1790    0.2422    0.3166    0.4099    0.8055    0.9194    0.7567    0.5324    0.3168    0.2240    0.0000    0.1624    0.3469    0.0000    0.0431    0.1644    1.1316    0.6813    4.3564    5.5752   -1.0000    0.1090   14.0000 NGC4594
NGC4625    0.8363    1.1029    0.0058    0.0063    0.0057    0.0068    0.0098    0.0113    0.0089    0.0064    0.0040    0.0076    0.0000    0.0161    0.0456    0.0000    0.0062    0.0300    0.2621    0.1593    0.7160    0.6796   -1.0000   -1.0000    2.0000 NGC4625
NGC4631   11.2089   14.5077    0.0947    0.0803    0.0888    0.1069    0.1745    0.1978    0.1841    0.1703    0.1149    0.3137    0.0000    0.7290    1.3601    0.0000    0.3263    2.1113   20.5914    9.9023   41.0389   34.8688   10.0210    1.2050  120.0000 NGC4631
NGC4725    3.0737    4.1265    0.0427    0.0778    0.0966    0.1410    0.2431    0.3179    0.2407    0.1539    0.0968    0.0955    0.0000    0.1506    0.2383    0.0000    0.0373    0.1611    1.1469    0.6619    4.7226    7.3559   -1.0000   -1.0000    3.0000 NGC4725
NGC4736    9.3025   12.7199    0.1987    0.2449    0.2567    0.3227    0.6944    0.7678    0.6437    0.4870    0.3179    0.3465    0.7835    0.6433    1.1228    0.8419    0.2262    1.2866   14.3187    7.3440   26.7263   21.3668   -1.0000    0.6590   27.0000 NGC4736
DDO154     0.6285    0.6116    0.0013    0.0010    0.0008    0.0008    0.0010    0.0012    0.0012    0.0010    0.0010   -1.0000    0.0000   -1.0000    0.0000    0.0000    0.0011    0.0000    0.0120    0.0502    0.0440    0.1247   -1.0000   -1.0000    0.0000 DDO154 
NGC4826    2.0074    5.1859    0.1116    0.1803    0.0000    0.0000    0.5672    0.6304    0.5280    0.3414    0.2162    0.2110    0.0000    0.2929    0.4649    0.0000    0.1543    0.5993    7.2392    5.0529   16.1744   12.6749   -1.0000    0.3050   10.0000 NGC4826
DDO165     0.9300    1.1281    0.0033    0.0030    0.0023    0.0022    0.0026    0.0017    0.0010    0.0023    0.0015    0.0017    0.0000    0.0008    0.0000    0.0000    0.0010    0.0000    0.0000    0.0687    0.0000    0.2584   -1.0000   -1.0000    0.0000 DDO165 
NGC5033    2.7520    3.6112    0.0431    0.0583    0.0000    0.0762    0.1211    0.1346    0.1169    0.0865    0.0646    0.1035    0.0000    0.2396    0.3685    0.0000    0.0791    0.4283    3.7743    2.0936   10.5212   11.1663   -1.0000    0.5540   18.0000 NGC5033
NGC5055    5.4421    8.7806    0.0859    0.1398    0.0000    0.0000    0.4210    0.4961    0.4054    0.3219    0.2121    0.3363    0.0000    0.7022    1.4091    0.0000    0.2292    1.5959    9.9899    5.1567   31.5084   36.5649   -1.0000   -1.0000   39.0000 NGC5055
NGC5194   22.1579   36.1044    0.1169    0.1721    0.2041    0.2875    0.4987    0.5885    0.4522    0.3599    0.2461    0.5365    1.7227    1.3239    2.8710    1.6041    0.5265    2.9715   22.0663   10.6354   60.2708   59.7808   -1.0000    0.3910  150.0000 NGC5194
NGC5195    0.4801    1.3992    0.0296    0.0549    0.0752    0.1434    0.2367    0.2796    0.2256    0.1131    0.0704    0.0608    0.1326    0.0807    0.5210    0.1423    0.2716    0.7278    7.8530    3.2615   13.4187    2.9725   -1.0000    0.0390    5.0000 NGC5195
Tolo89     1.0485    1.5720    0.0062    0.0061    0.0046    0.0057    0.0081    0.0067    0.0054    0.0051    0.0037    0.0021    0.0000    0.0076    0.0176    0.0000    0.0137    0.0502    0.3302    0.1593    0.5821    0.5068   -1.0000   -1.0000    0.0000 Tolo89 
NGC5408    0.0000    0.0000    0.0073    0.0098    0.0000    0.0000    0.0187    0.0167    0.0109    0.0073    0.0051    0.0053    0.0000    0.0047    0.0604    0.0000    0.0178    0.1224    0.5884    0.2696    0.6342    0.3788   -1.0000   -1.0000    0.0000 NGC5408
NGC5474    3.3711    3.7629    0.0107    0.0146    0.0170    0.0205    0.0144    0.0158    0.0114    0.0138    0.0102    0.0101    0.0000    0.0148    0.0350    0.0000    0.0080    0.0595    0.4621    0.2745    1.2040    1.2851   -1.0000   -1.0000    2.0000 NGC5474
NGC5713    0.7144    1.3868    0.0086    0.0124    0.0148    0.0192    0.0375    0.0388    0.0332    0.0273    0.0192    0.0375    0.1753    0.1435    0.2350    0.2119    0.0970    0.5231    4.1978    1.8370    7.4190    4.7888   -1.0000    0.1190   16.0000 NGC5713
NGC5866    0.0899    0.5739    0.0380    0.0521    0.0556    0.0692    0.1310    0.1489    0.1263    0.0900    0.0580    0.0398    0.0482    0.0391    0.0501    0.0320    0.0090    0.0400    1.0021    0.6303    3.3942    2.1438    0.1980    0.0210    3.0000 NGC5866
IC4710     3.2207    4.7647    0.0079    0.0103    0.0084    0.0000    0.0107    0.0100    0.0078    0.0098    0.0065    0.0061    0.0000    0.0084    0.0000    0.0000    0.0053    0.0000    0.3143    0.1835    0.5702    0.4818   -1.0000   -1.0000    0.0000 IC4710 
NGC6822   42.4713   56.0096    0.1256    0.1967    0.1820    0.1420    0.5660    0.5639    0.4264    0.2866    0.1896    0.1823    0.0196    0.1758    0.1723    0.0625    0.1297    1.2385   10.3297    4.5021   23.2097   17.3601   -1.0000   -1.0000   14.0000 NGC6822
NGC6946   30.8241   58.2103    0.2237    0.3601    0.0000    0.4839    0.7269    0.5468    0.5655    0.4471    0.3002    0.7408    2.2752    1.7570    3.2416    2.3470    0.8146    4.8614   33.0614   16.1068   73.0412   60.5790    4.6333    0.4470  140.0000 NGC6946
NGC7331    2.1579    4.1128    0.0432    0.0824    0.1017    0.1541    0.2854    0.3362    0.2825    0.2171    0.1402    0.2375    0.0000    0.5039    0.8191    0.0000    0.2470    1.1175    8.3602    6.6183   22.3790   24.2980    8.0951    0.3810   37.0000 NGC7331
NGC7552    1.0704    2.1109    0.0137    0.0227    0.0233    0.0218    0.0708    0.0798    0.0698    0.0615    0.0493    0.1357    0.3654    0.3346    0.7171    0.5541    0.4397    2.4778   14.6902   11.0776   21.2371   11.2498   -1.0000    0.1670   28.0000 NGC7552
NGC7793   17.1682   20.0883    0.0593    0.0810    0.0776    0.0680    0.1676    0.1700    0.1309    0.1039    0.0645    0.1310    0.3231    0.2302    0.5083    0.2285    0.0844    0.5017    5.0277    2.4277   13.2411   15.2630   -1.0000   -1.0000   10.0000 NGC7793
