#name      1528      2271      B         V         R         I         J2mass    H2mass    K2mass    f3.6      f4.5      f5.8      f6.75     f8.0      f12       f15       f24       f25       f60       f70       f100      f160      f450      f850      20cm    name 
#          mJy       mJy       Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        Jy        mJy          
NGC0024    8.7567   11.4309    0.0648    0.0994    0.0998    0.0921    0.2318    0.2488    0.1897    0.1042    0.0708    0.0892    0.0000    0.1277    0.0000    0.0000    0.1358    0.3103    1.5893    2.3665    4.6603    8.1866    0.0000    0.0000    0.0000 NGC0024
NGC0337   10.4617   18.6870    0.0853    0.1098    0.0969    0.0811    0.1962    0.2021    0.1712    0.0973    0.0666    0.1420    0.3378    0.3805    0.4353    0.3001    0.6779    0.7444    9.3613   11.1577   20.2282   20.0890    0.0000    0.3500  109.9000 NGC0337
NGC0584    0.3743    2.0014    0.1112    0.2424    0.2610    0.2783    0.9121    1.1234    0.8728    0.3675    0.2201    0.1751    0.0000    0.1148    0.0000    0.0000    0.0481    0.0000    0.0000    0.1758    0.7801    1.1811    0.0000    0.0000   50.0000 NGC0584
NGC0628   75.9564   99.2322    0.5134    0.7349    0.7089    0.6214    1.6575    1.6704    1.3213    0.8718    0.5448    1.1607    0.0000    2.6976    2.6603    0.0000    3.1940    4.1292   26.5421   34.7846   66.1397  126.2031    0.0000    0.0000  173.0000 NGC0628
NGC0855    1.8050    3.2503    0.0267    0.0410    0.0000    0.0000    0.0962    0.1026    0.0846    0.0425    0.0275    0.0185    0.0291    0.0457    0.0000    0.0241    0.0870    0.0000    1.4611    1.7033    2.4606    2.4980    0.0000    0.0000    4.9000 NGC0855
NGC0925   50.9920   62.4344    0.2753    0.4223    0.5475    0.5875    0.5983    0.6475    0.5137    0.3108    0.2120    0.3506    0.0000    0.6102    1.2584    0.0000    0.9475    0.9237   10.4726   14.3959   26.3542   43.3320    0.0000    0.0000   46.0000 NGC0925
NGC1097   36.2606   50.9738    0.4053    0.7422    0.7343    0.7825    2.3973    2.7407    2.2872    1.2413    0.8019    1.4641    2.1318    3.1853    3.8111    2.2728    6.6275    8.6301   54.4057   59.8355  114.9691  153.8318    0.0000    1.4420  415.0000 NGC1097
NGC1266    0.0494    0.2921    0.0158    0.0319    0.0347    0.0336    0.1226    0.1271    0.1203    0.0545    0.0418    0.0546    0.0402    0.0886    0.1516    0.1499    0.8775    1.1057   13.2541   12.6906   17.4462   10.2980    0.0000    0.0000  116.2000 NGC1266
NGC1291    7.3757   16.2843    0.5999    1.3041    1.2741    1.4137    4.3393    4.4762    3.9327    2.1141    1.2705    0.9599    0.0000    0.6350    0.7420    0.0000    0.5650    0.4843    2.8304    6.2859   11.5275   28.6047    0.0000    0.0000    0.0000 NGC1291
NGC1316    3.1311   16.5827    0.6307    1.4156    1.4687    1.6460    4.6940    4.9027    4.2104    2.4816    1.5342    1.1295    0.0000    0.5540    0.4941    0.0000    0.4287    0.4425    3.2907    5.4405    9.2207   12.6146    0.0000    0.0000  255.8000 NGC1316
NGC1377    0.0000    0.0000    0.0096    0.0198    0.0199    0.0310    0.1010    0.1148    0.0946    0.0569    0.0852    0.2678    0.3915    0.4209    0.5918    0.7223    1.8328    1.9128    6.9621    6.3476    6.2106    3.3834    0.0000    0.0000    1.0000 NGC1377
NGC1404    0.9668    2.7640    0.1879    0.4187    0.4429    0.4661    1.3793    1.5940    1.3477    0.7286    0.4349    0.3314    0.0000    0.1586    0.0901    0.0000    0.0881    0.1201    0.0000    0.1653    0.0000    0.2868    0.0000    0.0000    3.9000 NGC1404
NGC1482    0.4057    1.4331    0.0187    0.0400    0.0488    0.0491    0.2336    0.3013    0.2947    0.2061    0.1520    0.5939    0.7835    1.5599    1.5769    1.3735    3.6873    4.8201   33.0243   32.4479   46.9768   38.7925    0.0000    0.3300  238.5000 NGC1482
NGC1512   14.9488   19.8787    0.1060    0.2157    0.2415    0.2016    0.8119    0.8567    0.7304    0.3876    0.2429    0.2673    0.0000    0.4369    0.5917    0.0000    0.4558    0.4793    3.8404    6.6502   12.6085   23.6956    0.0000    0.0000    7.0000 NGC1512
NGC1566   54.4877   65.5157    0.3431    0.3940    0.4403    0.3978    1.3910    1.4167    1.2678    0.7511    0.4799    0.9078    0.0000    2.1131    2.9709    0.0000    2.8303    3.0615   24.2384   34.3164   58.9519  102.0669    0.0000    0.0000  400.0000 NGC1566
NGC1705   16.0054   16.7613    0.0291    0.0370    0.0334    0.0264    0.0574    0.0541    0.0443    0.0257    0.0180    0.0102    0.0000    0.0168    0.0601    0.0000    0.0562    0.1100    1.0301    1.3766    1.8401    1.6589    0.0000    0.0000    0.0000 NGC1705
NGC2403  258.1075  307.4463    1.5055    2.1259    2.2037    3.2899    2.9354    2.9113    2.3875    1.8810    1.3055    2.1256    0.0000    4.1104    5.8283    0.0000    5.8371    6.7130   63.9275   86.3578  150.1166  245.5571    0.0000    0.0000  330.0000 NGC2403
HolmbII   47.8008   48.2333    0.1663    0.1656    0.2330    0.3606    0.2157    0.3402    0.2556    0.0713    0.0566    0.0309    0.0160    0.0239    0.0000    0.0291    0.2044    0.2805    1.6906    3.6739    3.6404    4.4648    0.0000    0.0000   19.7000 HolmbII
M81DwA     0.4836    0.5648    0.0015    0.0010    0.0011    0.0014    0.0038    0.0039    0.0029    0.0019    0.0010    0.0038    0.0000    0.0024    0.0000    0.0000    0.0173    0.0000    0.0000    0.1490    0.0000    0.1430    0.0000    0.0000    0.0000 M81DwA 
DDO053     2.6450    2.5752    0.0087    0.0072    0.0055    0.0067    0.0075    0.0138    0.0079    0.0047    0.0039    0.0027    0.0000    0.0073    0.0000    0.0000    0.0289    0.0000    0.3201    0.4003    0.4601    0.5047    0.0000    0.0000    0.0000 DDO053 
NGC2798    1.1160    2.3314    0.0469    0.0657    0.0657    0.0846    0.1630    0.1862    0.1736    0.1144    0.0812    0.2659    0.0000    0.6336    0.7015    0.0000    2.6223    3.2334   22.2948   21.7217   29.0821   20.6881    0.0000    0.1940   82.9000 NGC2798
NGC2841   12.9870   20.5646    0.6729    0.8759    1.1741    1.3310    2.8095    3.2234    2.6660    1.2719    0.7515    0.6697    0.0000    1.1588    1.2651    0.0000    0.9098    0.8307    6.0950   10.2171   25.6074   62.2888    0.0000    0.0000   84.0000 NGC2841
NGC2915   16.1275   16.4248    0.0608    0.0605    0.0657    0.0733    0.1296    0.1483    0.0924    0.0541    0.0349    0.0327    0.0051    0.0312    0.0000    0.0061    0.0630    0.0812    0.9227    1.4072    1.6216    1.4582    0.0000    0.0000    0.0000 NGC2915
HolmbI     5.2874    5.6024    0.0254    0.0259    0.0135    0.0203    0.0309    0.0396    0.0160    0.0119    0.0076    0.0074    0.0000    0.0075    0.0000    0.0000    0.0132    0.0000    0.1301    0.4170    0.5601    0.8994    0.0000    0.0000    0.0000 HolmbI 
NGC2976   18.8555   30.2414    0.4134    0.4091    0.4832    0.5770    0.8577    0.8929    0.7070    0.4340    0.2840    0.5108    0.0000    1.0156    1.0894    0.0000    1.3745    1.5237   14.9004   20.4311   35.3401   52.5555    0.0000    0.6090   50.8000 NGC2976
NGC3049    0.0000    4.5057    0.0420    0.0451    0.0426    0.0476    0.0776    0.0819    0.0740    0.0404    0.0275    0.0653    0.0000    0.1350    0.1707    0.0000    0.4273    0.4409    2.7711    2.8984    4.4106    4.8607    0.0000    0.0000   12.0000 NGC3049
NGC3031  178.9357  256.3340    4.0275    7.6699    0.0000    0.0000   23.4740   25.4405   21.2861   10.9219    6.5286    5.9622    0.0000    8.0381    8.0592    0.0000    5.0900    7.0867   52.2632   85.1841  183.1420  360.0119    0.0000    0.0000  380.0000 NGC3031
NGC3034   50.0762  105.2743    2.8035    2.4543    3.4130    4.5156    9.2426   10.7998   10.1392    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   75.3755    0.0000    0.0000  318.9240 1483.5914    0.0000 1370.6439    0.0000   39.2110    5.5100 7657.0000 NGC3034
HolmbIX    4.0087    4.9986    0.0113    0.0086    0.0072    0.0099    0.0247    0.0205    0.0147    0.0074    0.0038    0.0131    0.0000    0.0120    0.0000    0.0000    0.0364    0.0000    0.0000    0.2282    0.0000    0.4576    0.0000    0.0000    0.0000 HolmbIX
M81DwB     0.7452    0.9224    0.0068    0.0062    0.0067    0.0067    0.0119    0.0137    0.0136    0.0049    0.0035    0.0027    0.0000    0.0025    0.0000    0.0000    0.0089    0.0000    0.0000    0.1509    0.0000    0.3906    0.0000    0.0000    0.0000 M81DwB 
NGC3190    0.4020    1.8043    0.1654    0.2392    0.2428    0.3485    0.7124    0.8354    0.7405    0.3724    0.2350    0.2471    0.0000    0.3283    0.2908    0.0000    0.2670    0.3404    3.4009    5.6596   10.8110   15.0103    0.0000    0.1900   43.0000 NGC3190
NGC3184   42.4023   57.0237    0.5283    0.6259    0.6543    1.0429    1.0482    1.1380    0.9139    0.5574    0.3568    0.6667    0.0000    1.4366    1.7943    0.0000    1.4273    1.5614   10.8490   15.7620   32.5890   70.4755    0.0000    0.0000   55.9000 NGC3184
NGC3198   23.5992   28.3816    0.1688    0.2618    0.3132    0.4037    0.5741    0.6318    0.5482    0.2736    0.1732    0.3354    0.0000    0.6833    0.8551    0.0000    1.0567    1.1577    7.5010   10.2714   19.3159   38.9995    0.0000    0.0000   27.0000 NGC3198
IC2574    46.6085   48.3657    0.1434    0.1967    0.1904    0.2575    0.3361    0.2308    0.1650    0.1509    0.0905    0.0657    0.0000    0.0663    0.0000    0.0000    0.2845    0.0000    3.1832    5.5517    8.1481   11.7539    0.0000    0.0000   10.7000 IC2574 
NGC3265    0.5649    0.9637    0.0166    0.0213    0.0115    0.0232    0.0508    0.0573    0.0480    0.0284    0.0199    0.0411    0.0000    0.1016    0.0000    0.0000    0.2952    0.2904    2.2706    2.7076    3.2503    2.7017    0.0000    0.0000   11.1000 NGC3265
Mark33     4.1298    5.1990    0.0305    0.0301    0.0270    0.0279    0.0491    0.0559    0.0478    0.0266    0.0189    0.0528    0.0000    0.1280    0.1502    0.0000    0.8625    0.9606    4.6506    4.3478    5.0602    3.8663    0.0000    0.0400   17.2000 Mark33 
NGC3351   17.6619   28.7664    0.3593    0.5074    0.6555    0.9374    1.6825    1.7683    1.5369    0.8132    0.5146    0.7296    0.0000    1.3362    1.9439    0.0000    2.5832    2.7941   19.6759   24.1753   41.3141   67.4917    0.0000    0.0000   43.8000 NGC3351
NGC3521   22.1925   44.6607    0.7059    1.0833    1.2998    2.2140    3.7325    4.2170    3.4985    2.0472    1.3578    2.5614    0.0000    6.2715    6.7472    0.0000    5.5098    6.3350   48.0097   63.1340  126.8243  222.2931    0.0000    2.1090  357.0000 NGC3521
NGC3621   76.9117  110.2311    0.4903    0.9657    0.0000    1.4602    1.9420    2.1514    1.6938    0.9945    0.6693    1.6081    0.0000    3.5038    4.1443    0.0000    3.7024    4.1545   32.1730   50.2070   82.1459  139.0384    0.0000    0.0000  198.0000 NGC3621
NGC3627   30.4639   61.4296    1.2027    1.4318    1.4048    1.8047    3.3382    3.7335    3.1695    1.8696    1.2474    2.3854    0.0000    5.5797    6.9902    0.0000    7.4169    9.3242   72.5869   92.6257  149.0538  230.1916    0.0000    1.8620  458.0000 NGC3627
NGC3773    4.2082    5.5477    0.0286    0.0287    0.0260    0.0293    0.0452    0.0386    0.0374    0.0222    0.0143    0.0256    0.0000    0.0476    0.0802    0.0000    0.1447    0.1602    1.3704    1.5789    2.1702    2.3840    0.0000    0.0000    5.8000 NGC3773
NGC3938    0.0000   36.4139    0.3469    0.3842    0.3186    0.3946    0.6370    0.5767    0.5350    0.3214    0.2120    0.4108    0.0000    0.9818    1.2228    0.0000    1.0871    1.4016    9.8283   14.2493   28.1662   51.9809    0.0000    0.0000   61.7000 NGC3938
NGC4125    0.0000    3.4350    0.3913    0.4742    0.6137    0.8308    1.3917    1.5354    1.2863    0.6414    0.3724    0.2477    0.0000    0.1438    0.0802    0.0000    0.0786    0.0601    0.6701    1.1149    1.5501    1.7659    0.0000    0.0000   50.0000 NGC4125
NGC4236   63.4462   76.2354    0.3321    0.4700    0.5778    0.5154    0.6345    0.8307    0.5698    0.2499    0.2099    0.1082    0.0000    0.2160    0.1603    0.0000    0.5454    0.4864    5.8549    8.2680   11.7966   20.4298    0.0000    0.0000   28.1000 NGC4236
NGC4254    0.0000   61.8237    0.6181    0.6552    0.5962    0.6967    1.2698    1.3534    1.2094    0.7010    0.4699    1.4936    0.0000    3.9383    5.1126    0.0000    4.2022    4.9390   36.7154   50.2879   93.0630  142.9104    0.0000    1.0080  422.0000 NGC4254
NGC4321    0.0000   54.0370    0.3981    0.6163    0.7914    1.1682    1.8679    2.0048    1.6471    0.9537    0.6389    1.2150    0.0000    2.8857    3.6975    0.0000    3.3399    3.8693   26.6075   40.5850   75.1871  139.5943    0.0000    0.8760  340.0000 NGC4321
NGC4450    0.0000    5.3913    0.3379    0.4642    0.4797    0.6166    1.2041    1.3883    1.0799    0.5295    0.3254    0.2605    0.1852    0.2685    0.1926    0.1703    0.2094    0.2704    1.7895    3.4243    7.8808   16.9390    0.0000    0.0000    9.4000 NGC4450
NGC4536   16.9380   21.9280    0.3165    0.3664    0.4356    0.4867    0.7128    0.7503    0.6994    0.3953    0.2864    0.6209    0.0000    1.6561    1.9900    0.0000    3.4606    4.1440   30.9361   31.9877   46.7931   58.0936    0.0000    0.4150  194.4000 NGC4536
NGC4552    1.8889    4.6583    0.2909    0.4276    0.4538    0.5557    1.6327    1.7979    1.4571    0.8293    0.4827    0.3004    0.1613    0.1710    0.1406    0.0501    0.0942    0.1503    0.2201    0.5378    0.5101    1.4231    0.0000    0.0000  100.1000 NGC4552
NGC4559   53.7863   64.6344    0.5214    0.4393    0.4640    0.5502    0.7719    0.7853    0.6567    0.3541    0.2336    0.4212    0.0000    0.8387    1.1953    0.0000    1.1181    1.0109   12.9285   16.8943   30.4709   54.1503    0.0000    0.0000   65.4000 NGC4559
NGC4569    5.9969   19.6892    0.3998    0.6351    0.0000    0.0000    1.8252    2.0819    1.6717    0.7641    0.4740    0.5919    0.8459    1.0155    1.2966    0.9418    1.4388    1.8746    9.9450   12.3659   27.3826   41.2126    0.0000    0.4650   83.4000 NGC4569
NGC4579    5.8497   12.1060    0.5761    0.6675    0.8069    1.1276    2.0486    2.2363    1.8207    0.8683    0.5226    0.5425    0.6743    0.7295    1.5388    0.6206    0.7613    1.3308    7.0111    9.5315   21.8972   41.0261    0.0000    0.4400   98.4000 NGC4579
NGC4594    5.5509   17.7183    1.7896    2.4218    3.1658    4.0994    8.0554    9.1942    7.5673    3.9373    2.3095    1.7503    0.0000    1.3012    1.7346    0.0000    0.7144    0.8222    5.6581    8.0158   21.7820   42.1171    0.0000    0.3730  137.0000 NGC4594
NGC4625    6.0399    7.9651    0.0577    0.0626    0.0571    0.0680    0.0977    0.1133    0.0894    0.0485    0.0302    0.0592    0.0000    0.1293    0.1303    0.0000    0.1335    0.1501    1.3103    2.0588    3.5802    5.4231    0.0000    0.0000    7.1000 NGC4625
NGC4631   80.9529  104.7776    0.9471    0.8030    0.8884    1.0687    1.7450    1.9783    1.8409    1.2607    0.8360    2.4852    0.0000    5.8553    6.8007    0.0000    8.1528   10.5564  102.9569  130.2163  205.1947  289.4844   30.7021    5.7340 1200.0000 NGC4631
NGC4725   22.0530   29.6064    0.4273    0.7785    0.9664    1.4095    2.4308    3.1792    2.4068    1.1359    0.7049    0.7538    0.0000    1.2069    1.1915    0.0000    0.8596    0.8055    5.7347    8.8544   23.6130   59.9147    0.0000    0.0000   28.0000 NGC4725
NGC4736   67.1845   91.8661    1.9874    2.4487    2.5671    3.2265    6.9437    7.6785    6.4372    3.6005    2.3161    2.7558    3.9174    5.1670    5.6139    4.2097    5.6507    6.4330   71.5937   93.9330  133.6316  177.4150    0.0000    1.5370  270.5000 NGC4736
DDO154     4.5390    4.4169    0.0127    0.0097    0.0081    0.0082    0.0099    0.0124    0.0120    0.0041    0.0030    0.0059    0.0000    0.0040    0.0000    0.0000    0.0078    0.0000    0.0600    0.0650    0.2200    0.3537    0.0000    0.0000    0.0000 DDO154 
NGC4826   14.4976   37.4539    1.1164    1.8027    0.0000    0.0000    5.6718    6.3039    5.2797    2.5226    1.5748    1.6635    0.0000    2.3500    2.3245    0.0000    2.7236    2.9965   36.1962   55.1641   80.8721   98.8174    0.0000    1.2320  101.3000 NGC4826
DDO165     6.7164    8.1471    0.0325    0.0296    0.0226    0.0216    0.0260    0.0167    0.0102    0.0156    0.0118    0.0054    0.0000    0.0041    0.0000    0.0000    0.0143    0.0000    0.0000    0.1504    0.0000    0.3286    0.0000    0.0000    0.0000 DDO165 
NGC5033   19.8756   26.0805    0.4306    0.5831    0.0000    0.7621    1.2112    1.3460    1.1693    0.6409    0.4706    0.8156    0.0000    1.9246    1.8423    0.0000    1.9703    2.1413   18.8713   28.8138   52.6062   91.0711    0.0000    1.0990  178.0000 NGC5033
NGC5055   39.3042   63.4154    0.8593    1.3983    0.0000    0.0000    4.2104    4.9611    4.0537    2.3809    1.5469    2.6679    0.0000    5.6429    7.0455    0.0000    5.7327    7.9793   49.9494   72.5699  157.5420  302.3072    0.0000    0.0000  390.0000 NGC5055
NGC5194  160.0291  260.7537    1.1690    1.7209    2.0414    2.8748    4.9874    5.8850    4.5218    2.6633    1.7952    4.2901    8.6136   10.6415   14.3548    8.0207   12.6680   14.8573  110.3317  147.1371  301.3541  494.7491    0.0000    2.6100 1490.0000 NGC5194
NGC5195    3.3574   10.0391    0.2964    0.5485    0.7522    1.4337    2.3674    2.7962    2.2564    0.8343    0.5128    0.4679    0.6631    0.6464    1.0420    0.7116    1.3966    1.4557   15.7060   16.3073   26.8374   14.8625    0.0000    0.2600   49.5000 NGC5195
Tolo89     7.5724   11.3532    0.0617    0.0611    0.0461    0.0570    0.0811    0.0668    0.0540    0.0379    0.0247    0.0144    0.0000    0.0588    0.0504    0.0000    0.2797    0.2509    1.6512    2.0337    2.9107    3.5200    0.0000    0.0000    4.2000 Tolo89 
NGC5408    0.0000    0.0000    0.0728    0.0977    0.0000    0.0000    0.1869    0.1667    0.1091    0.0516    0.0370    0.0413    0.0000    0.0378    0.1209    0.0000    0.4289    0.6122    2.9422    3.5898    3.1708    2.5650    0.0000    0.0000    0.0000 NGC5408
NGC5474   24.3466   27.1766    0.1068    0.1461    0.1701    0.2048    0.1439    0.1583    0.1136    0.1040    0.0734    0.0768    0.0000    0.1171    0.1001    0.0000    0.1821    0.1701    2.3103    3.7268    6.0202   10.5579    0.0000    0.0000   12.0000 NGC5474
NGC5713    5.1594   10.0159    0.0862    0.1237    0.1482    0.1919    0.3747    0.3878    0.3324    0.2018    0.1381    0.2892    0.8767    1.1482    1.1750    1.0596    2.3494    2.6154   20.9889   23.6855   37.0952   39.6616    0.0000    0.5720  160.0000 NGC5713
NGC5866    0.6447    4.1451    0.3796    0.5211    0.5562    0.6923    1.3103    1.4894    1.2625    0.6642    0.4209    0.3121    0.2412    0.3146    0.2504    0.1601    0.2142    0.2001    5.0107    8.7054   16.9708   17.7368    0.7900    0.1400   22.7000 NGC5866
IC4710    23.2602   34.4120    0.0793    0.1027    0.0843    0.0000    0.1074    0.0998    0.0777    0.0701    0.0465    0.0451    0.0000    0.0649    0.0000    0.0000    0.1190    0.0000    1.5715    2.3744    2.8509    3.5657    0.0000    0.0000    0.0000 IC4710 
NGC6822  306.7363  401.8544    1.2560    1.9665    1.8200    1.4199    5.6599    5.6386    4.2642    2.1182    1.3820    1.4520    0.0981    1.4132    0.8614    0.3125    3.1791    6.1924   51.6484   63.7494  116.0486  143.4838    0.0000    0.0000   69.4000 NGC6822
NGC6946  221.1552  417.6440    2.2372    3.6009    0.0000    4.8389    7.2686    5.4678    5.6554    3.3076    2.1849    5.8756   11.3762   14.1172   16.2078   11.7350   20.3695   24.3069  165.3069  207.1588  365.2058  502.7957   18.5310    2.9801 1395.0000 NGC6946
NGC7331   15.5847   29.7034    0.4317    0.8240    1.0168    1.5412    2.8536    3.3617    2.8246    1.6081    1.0189    1.8670    0.0000    4.0454    4.0955    0.0000    4.3640    5.5876   41.8011   74.9709  111.8948  189.4785   20.5553    2.1110  373.0000 NGC7331
NGC7552    7.7309   15.1450    0.1372    0.2275    0.2332    0.2184    0.7078    0.7976    0.6977    0.4535    0.3607    1.0619    1.8272    2.7079    3.5855    2.7705   10.6559   12.3891   73.4511   67.5906  106.1854   93.3873    0.0000    0.7960  276.0000 NGC7552
NGC7793  123.9922  145.0817    0.5928    0.8098    0.7760    0.6800    1.6760    1.7002    1.3092    0.7711    0.4690    1.0363    1.6155    1.8466    2.5414    1.1424    2.0465    2.5086   25.1383   34.2867   66.2056  126.1614    0.0000    0.0000  103.0000 NGC7793
